حق بیمه طرح ها
حق بیمه سالانه (ریال) برای سطوح مختلف پوشش و با قابلیت انتخاب فرانشیز
|
طرح ها حق بیمه |
طرح پایه | سطح ۱ | سطح ۲ | سطح ۳ | سطح ۴ | سطح ۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرانشیز 30% | 35,000,000 | 127,000,000 | 141,000,000 | 155,000,000 | 161,000,000 | 183,000,000 |
| فرانشیز 10% | 42,000,000 | 152,000,000 | 169,000,000 | 186,000,000 | 193,000,000 | 219,000,000 |
نکته ۱: حق بیمه های اعلام شده در جدول شماره ۱ برای رده سنی ۰ تا ۶۰ سال میباشد و برای سنین بالاتر اضافه نرخ سنی اعمال خواهد شد.
| نام طرح | سطح ۱ | سطح ۲ | سطح ۳ | سطح ۴ | سطح ۵ |
|---|---|---|---|---|---|
| جبران هزینههای بستری و جراحی عمومی | 500,000,000 | 750,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 |
| جبران هزینههای اعمال جراحی تخصصی | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 | 3,000,000,000 |
| جبران هزینههای آمبولانس (شهری و بین شهری) | 10,000,000 | 13,000,000 | 17,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 |
| جبران هزینه زایمان (سزارین یا طبیعی) | 80,000,000 | 100,000,000 | 120,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| جبران هزینههای تست های غربالگری جنین | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 |
| جراحیهای مرتبط با درمان نازایی و ناباروری | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 120,000,000 |
| پاراکلینیکی گروه اول | 50,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 120,000,000 | 150,000,000 |
| پاراکلینیکی گروه دوم | 50,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 120,000,000 | 150,000,000 |
| جراحیهای مجاز سرپایی | 50,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 120,000,000 | 150,000,000 |
| خدمات آزمایشگاهی تخصصی - پزشکی | 50,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 120,000,000 | 150,000,000 |
| جبران جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری (دو چشم) | 80,000,000 | 100,000,000 | 120,000,000 | 150,000,000 | 180,000,000 |
| جبران هزینههای ویزیت، دارو و خدمات اورژانسی | 25,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 |
| هزینههای سرپایی یا بستری دندانپزشکی و جراحی لثه | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 |
| جبران هزینههای فیزیوتراپی، گفتار درمانی و کار درمانی | 25,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 70,000,000 |
مبالغ بر حسب ریال می باشند.
شرایط و نکات مهم
فرانشیز اختیاری
۱۰٪ یا ۳۰٪
قابل انتخاب
سنین تحت پوشش
از ۰ تا ۶۰ سال
(افزایش نرخ سنی برای سنین بالاتر)
تخفیف عدم خسارت
حداکثر تا ۲۵٪ تخفیف
تعداد افراد
بدون محدودیت
بدون نیاز به بیمه پایه
امکان صدور بیمه درمان ، بدون داشتن بیمه پایه
سلامتی خانواده خود را همین امروز تضمین کنید.
با ما در تماس باشید.